| AIRBUS | középkorai | Lamardor Active/Biosild Extra/Chambel 6 FS | Szálkás | Tárkány | 133 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Chambel 6 FS/Systiva | Szálkás | Tárkány | 8 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Chambel 6 FS/Systiva | Szálkás | Szentgál | elfogyott |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Hajdúnánás | 39 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Dombóvár | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Chambel 6 FS/ Systiva | Szálkás | Tárkány | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Balatonőszöd | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Pölöske-Barnakpuszta | 148 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Jászdózsa | 92 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Telekgerendás | 105 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Hódmezővásárhely-Kútvölgy | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Szerencs | 52 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Kunbaja | |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Nagylózs | 13 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Dombóvár | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Aba | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Kajdacs | 27 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Kánya | 120 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Mezőlak | érd. Rauch Károly |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Tiszavasvári | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Kiskunlacháza | 45 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Sárvár | 80 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Drávaszerdahely | 53 |
| LG ASTERION | korai | Lamardor Active | TAR | Tárkány | 97 |
| LG ABSALON | közép | Chambel 6 FS/Systiva/Csávázatlan | TAR | Tárkány | 13 |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active | TAR | Balatonőszöd | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active/csávázatlan/Systiva | TAR | Túrkeve | 91 |
| LG ABSALON | közép | Csávázatlan/Lamardor/ Systiva | TAR | Tiszavasvári | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active | TAR | Adony | 8 |

id. Erdélyi Miklós „Tibor”: Nyúlon született, „kétkezi” ipari szakmunkásként kezde pályafutását 1948-ban, és itt dolgozott egészen az 1977-ben bekövetkezett haláláig a Bábolnai Állami gazdaság Vezérigazgatóhelyetteseként érte a végzet. Nagyon fiatalon hunyt el, és a mai napig a „Bábolnai emberek” úgy emlékeznek rá hogy Tibi Bácsi(pedig nem is volt Tibor a neve). Míg Dr. Burgert Róbert a politika színterén játszott óriási szerepet a magyar mezőgazdaságban és vitte a zászlót, addig Erdélyi Miklós a hétköznapi emberek vezérigazgató helyettese lett, akit mindig fel lehet hívni és közülük való. 1970-ben Állami Díj I. fokozat kitüntetését kapta megosztva. Jól jellemzi mennyire becsülték, hogy rendszerváltás óta 30 év eltelt de az újkori bábolnai vezetők közül egyedül csak az ő portréja lóg a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok épületének falán!




