| AIRBUS | középkorai | Lamardor Active/Biosild Extra | Szálkás | Tárkány | elfogyott |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS | középkorai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Szentgál | elfogyott |
| AIRBUS | középkorai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Bak | 38 |
| AIRBUS | középkorai | Lamardor Active | Szálkás | Bátmonostor | elfogyott |
| AIRBUS | középkorai | Lamardor Active | Szálkás | Hajdúnánás | 71 |
| AIRBUS | középkorai | Lamardor Active | Szálkás | Telekgerendás | elfogyott |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Chambel 6 FS/ Orius 6 FS/Systiva | Szálkás | Tárkány | 8 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Zirc | 9 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Bak | 0 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Telekgerendás | 22 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Túrkeve | elfogyott |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Dombóvár | 60 |
| ALTIGO | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Tiszavasvári | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Chambel 6 FS/ Systiva | Szálkás | Tárkány | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Bak | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Hajdúnánás | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Túrkeve | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Dombóvár | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/Systiva | Szálkás | Tiszavasvári | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Szerencs | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Kunbaja | 8 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Adony | 2,57 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Nagylózs | 21 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Jászárokszállás | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Orosháza | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Sárvár | 1 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Lamardor Active/Systiva | Szálkás | Mezőlak | érd. Rauch Károly |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Hódmezővásárhely-Kútvölgy | 2 |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Kiskunlacháza | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Aba | elfogyott |
| ABILENE | korai | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | Szálkás | Bezi | elfogyott |
| LG ASTERION | korai | Lamardor Active | TAR | Tárkány | |
| LG ASTERION | korai | Lamardor Active | TAR | Zirc | |
| LG ASTERION | korai | Lamardor Active | TAR | Hajdúnánás | 83 |
| LG ASTERION | korai | Lamardor Active | TAR | Telekgerendás | 23,7 |
| LG ABSALON | közép | Standard | TAR | Tárkány | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | standard | TAR | Szentgál | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Csávázatlan/Celest Extra/ Systiva | TAR | Bak | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active | TAR | Hajdúnánás | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active | TAR | Telekgerendás | elfogyott |
| LG ABSALON | közép | Lamardor Active | TAR | Hódmezővásárhely-Kútvölgy | elfogyott |

id. Erdélyi Miklós „Tibor”: Nyúlon született, „kétkezi” ipari szakmunkásként kezde pályafutását 1948-ban, és itt dolgozott egészen az 1977-ben bekövetkezett haláláig a Bábolnai Állami gazdaság Vezérigazgatóhelyetteseként érte a végzet. Nagyon fiatalon hunyt el, és a mai napig a „Bábolnai emberek” úgy emlékeznek rá hogy Tibi Bácsi(pedig nem is volt Tibor a neve). Míg Dr. Burgert Róbert a politika színterén játszott óriási szerepet a magyar mezőgazdaságban és vitte a zászlót, addig Erdélyi Miklós a hétköznapi emberek vezérigazgató helyettese lett, akit mindig fel lehet hívni és közülük való. 1970-ben Állami Díj I. fokozat kitüntetését kapta megosztva. Jól jellemzi mennyire becsülték, hogy rendszerváltás óta 30 év eltelt de az újkori bábolnai vezetők közül egyedül csak az ő portréja lóg a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok épületének falán!





